<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
    		<channel>
    			<title>UNPG</title>
    			<link>http://www.unpg.fr</link>
    			<description></description>
    			<language>fr</language> 
    			<item>
			<title><![CDATA[Gestion des déchets produits en carrières - Conseils pratiques]]></title>
			<link>http://www.unpg.fr/actualites/actualites/guide_dechets</link>
			<description><![CDATA[Sur un site de carrière ou de recyclage de matériaux, la gestion des déchets soulève souvent des questions : est-ce un déchet dangereux ? Quel type de stockage faut-il que j’emploie ? À qui dois-je m’adresser pour la collecte ? <br />]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mieux connaître et maîtriser ses impacts environnementaux]]></title>
			<link>http://www.unpg.fr/actualites/actualites/clone___mieux_conna__tre_et_ma__triser_ses_impacts_environnementaux</link>
			<description><![CDATA[En publiant son Guide sectoriel ADEME 2012 <span>- Carrières de granulats et sites de recyclage, l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) présente à ses adhérents deux démarches qu’elle a engagées avec la Charte Environnement des industries de carrières pour mieux connaître les impacts environnementaux de la production de granulats, et notamment des émissions de gaz à effet de serre (GES) : l’outil CO<sub>2</sub>-Énergie et l’analyse de cycle de vie.<br />
</span>]]></description>
			<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Stratégie Nationale pour la Biodiversité : l’engagement des producteurs de granulats salué par le ministère de l’Écologie ]]></title>
			<link>http://www.unpg.fr/actualites/actualites/clone___strategie_nationale_pour_la_biodiversite___l___engagement_des_producteurs_de_granulats_salue_par_le_minist__re_de_l___ecologie_</link>
			<description><![CDATA[Lundi 17 décembre 2012, Delphine Batho, ministre de l’Écologie, a officiellement « reconnu SNB » l’engagement volontaire de l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG) à la Stratégie Nationale pour la Biodiversité (SNB).<br />
Investie de longue date dans la préservation de la biodiversité, l’UNPG se réjouit de voir ses efforts reconnus. <br />]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L’UNPG mise à l’honneur par le gouvernement ]]></title>
			<link>http://www.unpg.fr/actualites/actualites/clone___l___unpg_a_la_une_sur_le_portail_du_gouvernement_pour_son_engagement_pour_la_biodiversite</link>
			<description><![CDATA[<div><font size="2"><span style="font-size: 10pt"><br />
<br />
<div><font size="2"><span style="font-size: 10pt">Alors que son engagement dans la Stratégie nationale pour la biodiversité vient d’être reconnu par Delphine Batho, la ministre de l’Écologie, l’UNPG fait la une du Portail du Gouvernement. À travers un petit film, Nicolas Vuillier, président de l’UNPG, <a href="http://www.gouvernement.fr/gouvernement/engagement-de-l-unpg-a-la-strategie-nationale-pour-la-biodiversite">explique pourquoi l’Union s'est engagée en faveur de la biodiversité</a>. </span></font></div>
</span></font></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Engagement pour la biodiversité]]></title>
			<link>http://www.unpg.fr/dossiers/environnement/engagement_pour_la_biodiversite</link>
			<description><![CDATA[<br />]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Plus de 30 carrières récompensées en régions Centre et Poitou-Charentes]]></title>
			<link>http://www.unpg.fr/actualites/clone___plus_de_30_carri__res_recompensees_en_regions_centre_et_poitou-charentes</link>
			<description><![CDATA[Fin novembre 2012, plus de 30 carrières des régions Centre et Poitou-Charentes ont été distinguées pour avoir atteint ou confirmé le niveau 4/4 de la démarche de progrès environnemental mise en place par l’association Charte Environnement des industries de carrières.]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Plus de 30 carrières récompensées en régions Centre et Poitou-Charentes]]></title>
			<link>http://www.unpg.fr/actualites/actualites/clone___plus_de_30_carri__res_recompensees_en_regions_centre_et_poitou-charentes</link>
			<description><![CDATA[Fin novembre 2012, plus de 30 carrières des régions Centre et Poitou-Charentes ont été distinguées pour avoir atteint ou confirmé le niveau 4/4 de la démarche de progrès environnemental mise en place par l’association Charte Environnement des industries de carrières.]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L’UNICEM présente sa stratégie de développement durable]]></title>
			<link>http://www.unpg.fr/actualites/actualites/clone___l___unicem_presente_sa_strategie_de_developpement_durable</link>
			<description><![CDATA[Didier Riou, président de l’UNICEM, et Michel André, président du comité Développement durable au sein de l’Union, ont présenté le 13 novembre, à Paris, la stratégie de développement durable mise en place par l’organisation professionnelle.]]></description>
			<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quatre carrières de la Haute-Vienne distinguées à Guéret]]></title>
			<link>http://www.unpg.fr/actualites/actualites/clone___quatre_carri__res_de_la_haute-vienne_distinguees_a_gueret</link>
			<description><![CDATA[Le 6 novembre, à Guéret, quatre sites limousins ont reçu le diplôme décerné par l’association Charte Environnement des industries de carrières. Cette distinction est attribuée aux sites qui ont atteint le niveau 4/4 de la démarche de progrès environnemental mise en place par cette association.]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Risques de pénurie de matériaux en Haute-Normandie]]></title>
			<link>http://www.unpg.fr/actualites/actualites/clone___risques_de_penurie_de_materiaux_en_haute-normandie</link>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 12px">Réunis pour un point presse le 29 octobre, l’UNICEM Normandie et ses partenaires de la filière construction ont alerté les pouvoirs publics des risques qui pèsent sur un secteur d’activité qui emploie 55 000 personnes en Haute-Normandie.</span>]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
</channel>

    	</rss>